Elektrische Uhrwerke
Großuhrwerke (elektromechanisch und Quarz)
| Kaliber | Typ | Baujahr | Anzahl | Beschreibung in | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMF 37 | - | Autouhr/Flugzeug-Kabinenuhr mit Klappmagnetaufzug | 1954-1962 | - | Feinmech. Opt. 75 (1958), 10, 209 |
| UMF 42-50 | Klappmagnetaufzug | 1965-1967 | - | U&S 1972/4, 1969/1, 1967/5, 1966/6, 1965/6 | |
| UMF 43-42 | Motoraufzug | 1968- | - | U&S 1982/2, 1968/4 | |
| UMF 44-50 | Weiterentwicklung des 42-50 | 1967-1972 | - | U&S 1972/4, 1969/1, 1967/5 | |
| UWW 45 | Quarzwerk, 4MHz | 1977-1981 | 242.823 | U&S 1978 Heft 2 | |
| UWW 46 | Transistor | 1972-1982 | bis 1976 bereits 1Mio | U&S 1975/4, 1972/5 | |
| UWW 46-62 | - | Radioschaltuhr | 1978- | - | U&S 1978 Heft 3 |
| UWW 47 | Quarz, 4MHz | 1979-1984 | 881.177 | U&S 1980 Heft 1 | |
| UWG 48 | - | "piezochron", Quarz, 32kHz | 1976-1978 | - | U&S 1976 Heft 3, U&S 1978 Heft 1 |
| UWG 49 | - | "Elektochron" (auch Kal. 1-49, GUB 410, Typ 410) | 1968- | - | U&S 1968 Heft 7 |
| UWW 57 | Quarz, 32kHz | 1987-1990 | 5.310.600 | U&S 1989 Heft 3 | |
| UMR 62 | Quarz, 4MHz(A62), ab1986 32kHz(B62) | 1982-1991 | 2.919.900 | 2.919.900 | |
| UWR 62-01 | - | Quarz Analog Reisewecker | - | - | - |
| UWR 62-02 | - | Quarz Analog Wecker | - | - | - |
| UMR 62-30 | - | Melodiewecker | - | - | U&S 1990 Heft 4 |
| UWW 62-40 | - | Quarz Autouhr | - | - | U&S 1988 Heft 1 |
| UWW 62-50 | - | Quarz | 1982-1990 | 2.919.900 | - |
| UWW 62-71 | UWW 62-50 mit Pendelantrieb | 1984-1990 | 47.993 | U&S 1985 Heft 6 | |
| UMF 63-01 | - | LCD Wecker | 1980-1984 | - | U&S 1981 Heft 4 |
| UMF 63-02 | - | LCD Wecker | 1984 | - | - |
| UMF 63-03 | - | LCD Wecker | 1984-1987 | - | - |
| UMF 63-04/05 | - | Melodiewecker | - | - | U&S 1990 Heft 4 |
| UWR 64-39 | - | Quarzwecker 4MHz (Basis Kal. 45) | 1979-1983 | - | U&S 1979 Heft 3 |
| UWR 64-41 | - | Gehörlosenwecker | 1981-1983 | - | U&S 1985 Heft 2 |
| UMF 68-42 | - | Wecker "Kombi-electric" (Basis Kal. 43) | 1966-1968 | - | U&S 1966 Heft 6 |
| UWG 71-01 | - | Marinechronometer (auch GUB 1-71), Quarz 32kHz | 1976-1977 | - | U&S 1977 Heft 6 |
| UWG 71-02 | - | Marinechronometer (auch GUB 1-71), Quarz 4,19MHz | 1977-1990 | - | - |
Kleinuhrwerke (elektromechanisch und Quarz)
Kaliber 04: Hybrid Armbanduhr (Kombination aus Kal. 33 und 38) (U&S 1983 Heft 6)
Kal. 37: Autouhr mit Klappmagnetaufzug (ab 1954)
UMF 71-50 (UMF M37): Autouhr, Klappmagnetaufzug
1-49 (Typ 410, GUB 410): "elektrochron" (auch als Schiffsuhr, Güteklasse Q) (1968-????) U&S 1968 Heft 7
UWG 48: "piezochron" (1976-1978) (U&S 1978 Heft 1)
1-48-02: "piezochron", 32kHz, 1/2s, 2 \ICs (jeweils 7-facher Binärteiler)
1-48-03: "piezochron", 32kHz, 1/2s, 1 IC (D921D, 15-facher Binärteiler)
Kaliber 12-33: Quarz Analog Armbanduhr (U&S 1989 Heft 2)
Kaliber 18: Hybrid Armbanduhr (U&S 1988 Heft 4)
Kaliber 18-39: Hybrid Wecker (U&S 1988 Heft 6) 1988-1991
Kaliber 25: U&S 1964 Heft 1
Kaliber 26-02: U&S 1970 Heft 2
Kaliber 31: Analoge Damenarmbanduhr (U&S 1981 Heft 6)
Kaliber 33: LCD Damenarmbanduhr (aus Glashütte) (U&S 1982 Heft 5)
Kaliber 38: Analoge Damenarmbanduhr (aus Glashütte) (U&S 1982 Heft 6)
Kaliber 39: Analoge Damenarmbanduhr (aus Glashütte) (U&S 1986 Heft 6)
UWG 71: Marinechronometer (auch als GUB 1-71) (1976-1990) (U&S 1977 Heft 6)
71-01: 32kHz, 1/2s, 1976-1977
71-02: 4,19MHz, 1s, 1977-1990
https://www.glashuetteuhren.de/kaliberuebersichten-modelle/glashuetter-uhrenbetriebe/kaliber-71-quarz-marinechronometer/
Kaliber 80: Elektronische Stoppuhr mit LED Anzeige (-01: Split-, Additionsmessung, -02: einfache Stoppuhr) (U&S 1988 Heft 2) 1989-1991
Kaliber 86: Elektronische Stoppuhr mit LED Anzeige (U&S 1985 Heft 1) 1984-1988
UMF=Ruhla, UWW=Weimar, UWG=Glashütte
Elektrische Uhren aus Glashütte
Literatur
- Uhren und Schmuck 1964-1990
- Kamp, Paust, Mleinek: Uhren und Maschinen aus Ruhla
- Erdniß, Frank: Uhren aus Weimar - Die Geschichte eines Feingerätewerks, Stadt Weimar, 2016
Begleitheft zur Sonderausstellung 2016 im Stadtmuseum Weimar.
Links
- Glashütte - Uhrenfertigung / Tradition & Innovation seit 1845 https://www.glashuetteuhren.de/
- https://www.uhrentradition-ruhla.de/index.php/dokumente-uhren
Watch Wiki
- VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB) https://watch-wiki.org/index.php?title=VEBGlash%C3%BCtter_Uhrenbetriebe(GUB)/de
- VEB Uhren und Maschinenfabrik Ruhla https://watch-wiki.org/index.php?title=VEB_Uhren_und_Maschinenfabrik_Ruhla
- VEB Uhrenwerk Weimar https://watch-wiki.org/index.php?title=VEB_Uhrenwerk_Weimar
- Kategorie:Uhrwerke U https://watch-wiki.org/index.php?title=Kategorie:Uhrwerke_U









